Ranch Sorting - Aberta - Feminino
Data da Prova
20/11/2020
Inscrições
5
Competidores
5
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KELLY GRECO PUGAS EUGÊNIO FERNANDA CEDROLA SA GRISE |
|
CLÁUDIO LUIZ DE RESENDE EUGÊNIO CARLOS ALBERTO SA GRISE | 49,798/10 | 49,798/10 |
2 | 2 | PAULA DE OLIVEIRA CAIXETA FERNANDA CEDROLA SA GRISE |
|
PAULA DE OLIVEIRA CAIXETA CARLOS ALBERTO SA GRISE | 51,681/10 | 51,681/10 |
3 | 3 | KELLY GRECO PUGAS EUGÊNIO ANA PAULA FERREIRA MOREIRA |
|
CLÁUDIO LUIZ DE RESENDE EUGÊNIO ANA PAULA FERREIRA MOREIRA | 55,511/7 | 55,511/7 |
DEBORA MAFIA NOGUEIRA REZENDE KELLY GRECO PUGAS EUGÊNIO |
|
BRUNO REZENDE MOREIRA COUTO CLÁUDIO LUIZ DE RESENDE EUGÊNIO | SAT | SAT | ||
ANA PAULA FERREIRA MOREIRA FERNANDA CEDROLA SA GRISE |
|
ANA PAULA FERREIRA MOREIRA CARLOS ALBERTO SA GRISE | SAT | SAT |