Três Tambores - Jovem A - 11 anos ou menos
Data da Prova
29/01/2021
Inscrições
9
Competidores
7
Animais
9
Premiação
R$ 3.400,00
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Class | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1º D1 | LUCAS GARCIA VILAR |
|
VERRUSCA ROYAL DASH | CHRISTIAN MARTIN DE ARAÚJO VILAR | 18,062 | 18,062 |
2 | 2 | 2º D1 | RAFAELA PANICATI CREVELLARI |
|
MISS MORE LEO | RAFAELA PANICATI CREVELLARI | 18,109 | 18,109 |
3 | 3 | 3º D1 | NATALIA RIBEIRO FREIRE DE ALMEIDA |
|
LITTLE POTATO RED | DANIEL FREIRE DE ALMEIDA | 18,284 | 18,284 |
4 | 4 | LUCAS GARCIA VILAR |
|
SLIDE PAR OK | CHRISTIAN MARTIN DE ARAÚJO VILAR | 18,454 | 18,454 | |
5 | 5 | 1º D2 | NATALIA RIBEIRO FREIRE DE ALMEIDA |
|
MISS ELEGANCE RED | DANIEL FREIRE DE ALMEIDA | 18,672 | 18,672 |
6 | 6 | 2º D2 | PEDRO OTAVIO DONATO REIS SOUZA |
|
ZE BUSCAPE EK | MARCOS PEREIRA SOUZA | 18,878 | 18,878 |
7 | 7 | 3º D2 | MARIANA CASTRO DE LUCCA |
|
DOG LEO KING | FERNANDA CASTRO DE LUCCA | 19,565 | 19,565 |
8 | 8 | RAFAEL SOUZA DE ALMEIDA MOURA |
|
DANA LIDER RAM | MARCELO PENNA DE ALMEIDA MOURA | 20,309 | 20,309 | |
9 | 9 | MIGUEL NICOLIN DA SILVA ROSA |
|
DARINHA SKIPPY | THIAGO NICOLIN DA SILVA | 23,708 | 23,708 | |
10 | ANDRÉ COSTA ZINSLY |
|
MANÉS SAN |
Sr |
25,154 | 25,154 |