Ranch Sorting Potro do Futuro - Aberta - Livre
Data da Prova
28/12/2019
Inscrições
5
Competidores
8
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARIO JOSÉ FERREIRA JÚNIOR ELIAS JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
|
WALDEMAR BALBO JÚNIOR ELIAS JOSE DE OLIVEIRA COSTA | 41,732/10 | 41,732/10 |
2 | 2 | LUCAS COUTO FERNANDES VINICIUS LELIS GREGORIO DA SILVA |
|
MATHEUS GIOVANNI PEREIRA FERNANDES CARLOS HENRIQUE BRAZ | 45,213/10 | 45,213/10 |
3 | 3 | FERNANDO VIEIRA MARTINS MARIO JOSÉ FERREIRA JÚNIOR |
|
FLÁVIA ZUIN DELFINO FULVIO MACHADO MIRANDA | 49,328/10 | 49,328/10 |
4 | 4 | VINICIUS LELIS GREGORIO DA SILVA SAULO SOUSA MOSCARDINI |
|
JOSÉ RENATO CAMARGO SIERRA SAULO SOUSA MOSCARDINI | 55,852/10 | 55,852/10 |
RICARDO BARBOSA DE SOUSA GUSTAVO HENRIQUE BORGES REZENDE |
|
RICARDO BARBOSA DE SOUSA JOÃO ALBERTO GUERRA | SAT | SAT |