Ranch Sorting - Aberta - Livre
Data da Prova
07/03/2020
Inscrições
4
Competidores
7
Animais
8
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PEDRO HENRIQUE DENADAI TOTA MURILO JOSE FERREIRA DE SANTANA |
|
JOSE AMAURI TOTA MURILO JOSE FERREIRA DE SANTANA | 56,739/8 | 56,739/8 |
2 | 2 | JOSÉ MARTINS DE AZEVEDO SOUZA NETO ALEX SALETA |
|
JOSÉ MARTINS DE AZEVEDO SOUZA NETO ALEX SALETA | 57,460/5 | 57,460/5 |
3 | 3 | MARCELO DE MORAIS MARCOS CALICCHIO |
|
MARCELO DE MORAIS MARCOS CALICCHIO | 36,466/3 | 36,466/3 |
DIRCEU FRANCISCO TOLEDO ALEX SALETA |
|
JOSÉ ALCIDES HERNANDES FERREIRA ALEX SALETA | SAT | SAT |