Três Tambores - Amador - Principiante
Data da Prova
09/08/2019
Inscrições
7
Competidores
5
Animais
7
Premiação
R$ 630,00
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Class | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1º D1 | RAY DE CARVALHO PINTO |
|
CARD LEO IM | MARIA MARGARIDA DE CARVALHO NETA | 19,149 | 19,149 |
2 | 2 | 2º D1 | MARINA NORONHA LIMA |
|
GALANT BROWN HA | MARINA NORONHA LIMA | 19,302 | 19,302 |
3 | 3 | 3º D1 | MÁRCIO RODRIGO ALVES DE ARAÚJO OLIVEIRA |
|
SKIPPA OLENA | MÁRCIO RODRIGO ALVES DE ARAÚJO OLIVEIRA | 19,834 | 19,834 |
4 | 4 | 1º D2 | JOSÉ ARIMATÉA LIMA NETO EVANGELISTA |
|
PEPES CARTEL JMA | JOSÉ ARIMATÉA LIMA NETO EVANGELISTA | 19,858 | 19,858 |
5 | 5 | 2º D2 | MARINA NORONHA LIMA |
|
JACK'S HICKORY AN | MARINA NORONHA LIMA | 29,159 | 29,159 |
RAY DE CARVALHO PINTO |
|
NANY ON FIRE | MARIA MARGARIDA DE CARVALHO NETA | SAT | SAT | |||
ADELZIRA LINS NEVES NETA PINTO FERRAZ |
|
XOPS RED AGAE | ADELZIRA LINS NEVES NETA PINTO FERRAZ | N/C | N/C |