Ranch Sorting - Amador - Principiante
Data da Prova
29/06/2019
Inscrições
5
Competidores
8
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARIO JOSÉ FERREIRA JÚNIOR ELIAS JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
|
MARIO JOSÉ FERREIRA JÚNIOR ELIAS JOSE DE OLIVEIRA COSTA | 40,815/10 | 40,815/10 |
2 | 2 | ERNANI GONCALVES DE AMORIM JUNIOR HUDSON VINICIUS MONTEIRO SILVA |
|
ERNANI GONCALVES DE AMORIM JUNIOR HUDSON VINICIUS MONTEIRO SILVA | 57,930/10 | 57,930/10 |
3 | 3 | MONARA CAIXETA DE CAMARGOS JULIA PROCOPIO RIBEIRO TAVARES |
|
MONARA CAIXETA DE CAMARGOS FLAVIO ANGELO TAVARES | 56,338/5 | 56,338/5 |
HUDSON VINICIUS MONTEIRO SILVA ERNANI GONCALVES DE AMORIM JUNIOR |
|
HUDSON VINICIUS MONTEIRO SILVA ERNANI GONCALVES DE AMORIM JUNIOR | SAT | SAT | ||
AMARILDO JOSÉ ALVES FELIPE RODRIGUES MAXIMO |
|
AMARILDO JOSÉ ALVES FELIPE RODRIGUES MAXIMO | SAT | SAT |