Ranch Sorting - Aberta - Cavalo Iniciante
Data da Prova
15/06/2019
Inscrições
4
Competidores
8
Animais
8
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ISMAEL RODRIGUES DA SILVA MÁRCIO MARQUES RODRIGUES |
|
ISMAEL RODRIGUES DA SILVA GRAZIELA ARAUJO PEREIRA | 71,459/10 | 71,459/10 |
2 | 2 | AMILTON LUIZ DOS SANTOS JULIANO TORMENA CALIMAN |
|
LUIZ ALBERTO MELLO E COSTA JULIANO TORMENA CALIMAN | 83,657/10 | 83,657/10 |
3 | 3 | MANOEL OSCAR ORNELAS DE SOUZA LUCAS ANDRÉ SCALIZA ORNELAS |
|
MANOEL OSCAR ORNELAS DE SOUZA MANOEL OSCAR ORNELAS DE SOUZA | 67,725/4 | 67,725/4 |
JOÃO ANDRÉ SANTOS REZENDE WESLEY DA CRUZ OLIVEIRA |
|
COLABORADORES DO BRASIL EDSON ASSIS BASTOS JUNIOR | SAT | SAT |