Ranch Sorting - Amador - Principiante
Data da Prova
06/04/2019
Inscrições
4
Competidores
8
Animais
8
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIOVANNI ÂNGELO PANGRACIO LUIZ CARLOS DELGOBBO SANTOS |
|
GIOVANNI ÂNGELO PANGRACIO DAYANNE GRECA PEDROSA PIANARO | 57,790 (7) | 57,790 (7) |
2 | 2 | DIEGO MARIUCCI RESNAUER DIEGO AUGUSTO LEAL RIBAS |
|
DIEGO MARIUCCI RESNAUER DIEGO AUGUSTO LEAL RIBAS | 54,319 (5) | 54,319 (5) |
3 | 3 | CARLOS FRANCISCO BUENO JÚNIOR CAROLINA TURRA AGOTTANI |
|
CARLOS FRANCISCO BUENO JÚNIOR CAROLINA TURRA AGOTTANI | 56,554 (4) | 56,554 (4) |
JAYSSON DE OLIVEIRA DEISE CRISTIANI GABIATI |
|
DEISE CRISTIANI GABIATI JAYSSON DE OLIVEIRA | SAT | SAT |