Ranch Sorting - Aberta - Cavalo Iniciante
Data da Prova
15/12/2018
Inscrições
4
Competidores
8
Animais
8
Premiação
R$ 380,00
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA VINICIUS AUGUSTO SILVA |
|
GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA VINICIUS AUGUSTO SILVA | 39,402 (10) | 39,402 (10) |
2 | 2 | ITALO RAIMUNDO DE SOUZA EDER RABELO BOTELHO |
|
GUSTAVO BORIN BARTHOLO REGIS BORGES FIGUEIREDO | 42,121 (10) | 42,121 (10) |
3 | 3 | MARIO JOSÉ FERREIRA JÚNIOR JEAN CARLO DE BRITO FILHO |
|
MARIO JOSÉ FERREIRA JÚNIOR JEAN CARLO DE BRITO FILHO | 51,570 (10) | 51,570 (10) |
VINICIUS LELIS GREGORIO DA SILVA DJAIR NUNES DE OLIVEIRA |
|
RICARDO BARBOSA DE SOUSA SPENCER DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR | SAT | SAT |