Ranch Sorting - Aberta - Feminino
Data da Prova
10/11/2018
Inscrições
4
Competidores
7
Animais
8
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ANA PAULA FERNANDES PINHEIRO LUANA ROSA DO NASCIMENTO SORDI |
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LUANA ROSA DO NASCIMENTO SORDI | 54,108 (10) | 54,108 (10) |
2 | 2 | MARIA LUIZA ORTEGA AZUMA NATALIA CRIVELLI DA LUZ |
|
IGOR MASAYUKI AZUMA AUGUSTO HENRIQUES NETO | 84,006 (10) | 84,006 (10) |
3 | 3 | NATALIA CRIVELLI DA LUZ CLAUDIA FERREIRA THOMAZ |
|
AUGUSTO HENRIQUES NETO PRUDENCIO LÁZARO THOMAZ | 86,982 (3) | 86,982 (3) |
JAQUELINE DA SILVA FERREIRA AMANDA PILETTI |
|
JAQUELINE DA SILVA FERREIRA AMANDA PILETTI | SAT | SAT |