Ranch Sorting Derby - Amador
Data da Prova
24/11/2018
Inscrições
5
Competidores
10
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARLOS MAGNO DE FIGUEIREDO JÚNIOR BRUNO REZENDE MOREIRA COUTO |
|
CARLOS MAGNO DE FIGUEIREDO JÚNIOR BRUNO REZENDE MOREIRA COUTO | 54,533 (10) | 54,533 (10) |
2 | 2 | CRISTINA LOBAO CAMPOS CANCADO PEDRO HENRIQUE MENDES DO AMARAL |
|
MARCOS CANÇADO ASSIS PEDRO HENRIQUE MENDES DO AMARAL | 85,702 (7) | 85,702 (7) |
3 | 3 | MAURICIO GONTIJO DE MENDONÇA LINS CARLOS ALBERTO SA GRISE |
|
MAURICIO GONTIJO DE MENDONÇA LINS CARLOS ALBERTO SA GRISE | 88,611 (3) | 88,611 (3) |
DÊNIO SILVA MELO RAFAEL TADEU COLLIN DIAS |
|
DÊNIO SILVA MELO RAFAEL TADEU COLLIN DIAS | SAT | SAT | ||
HENRIQUE FERNANDES GIOVANONI MIGUEL VÊO NETO |
|
HENRIQUE FERNANDES GIOVANONI MIGUEL VÉO FILHO | SAT | SAT |