Ranch Sorting - Aberta - Feminino
Data da Prova
22/09/2018
Inscrições
4
Competidores
4
Animais
8
Premiação
R$ 360,00
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ANA CAROLINA RUELA VIEIRA ALINE CAIXETA RIBEIRO |
|
HUGO SANTOS VIEIRA ALINE CAIXETA RIBEIRO | 50,220 (10) | 50,220 (10) |
2 | 2 | VIVIANE APARECIDA BORGES ZUZA ALINE CAIXETA RIBEIRO |
|
VIVIANE APARECIDA BORGES ZUZA ALINE CAIXETA RIBEIRO | 53,531 (10) | 53,531 (10) |
3 | 3 | ALINE CAIXETA RIBEIRO VIVIANE APARECIDA BORGES ZUZA |
|
ALINE CAIXETA RIBEIRO VIVIANE APARECIDA BORGES ZUZA | 56,157 (6) | 56,157 (6) |
MONARA CAIXETA DE CAMARGOS ALINE CAIXETA RIBEIRO |
|
MONARA CAIXETA DE CAMARGOS ALINE CAIXETA RIBEIRO | SAT | SAT |