Team Penning - Aberta - Feminina
Data da Prova
24/06/2018
Inscrições
4
Competidores
7
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NÁDIA MARIA MOREIRA PUERTA RUFATO AMANDA RENNÓ ALMEIDA GABRIELA ALVES PIMENTA |
|
JOSÉ RAFAEL RUFATO AMANDA RENNÓ ALMEIDA CHRISTIANO FONTES ROLINDO | 25,720 (3) | 25,720 (3) |
2 | 2 | CAROLINA LOPES DA SILVA AMANDA RENNÓ ALMEIDA GABRIELA ALVES PIMENTA |
|
LUCAS SANTANA HISBEK DIEGO GRACIANO MORAES JOSÉ RENATO CAMARGO SIERRA | 32,800 (3) | 32,800 (3) |
3 | 3 | CAMILA DANTAS GABRIELA ALVES PIMENTA AMANDA RENNÓ ALMEIDA |
|
CAMILA DANTAS LUCIANO CAETANO FABIO ALEXANDRE CARNEIRO | 33,832 (3) | 33,832 (3) |
ANA BEATRIZ DA SILVA GABRIELA ALVES PIMENTA ANA CAROLINA DA SILVA |
|
ANA BEATRIZ DA SILVA MARIA VALENTINA ALVES LELIS GREGORIO ANA CAROLINA DA SILVA | SAT | SAT |