Ranch Sorting - Aberta - Cavalo Iniciante
Data da Prova
07/04/2018
Inscrições
6
Competidores
6
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LUCIANA DELISPOSTE SOLDI EVANDRO LUIS SOLDI |
|
DIEGO HENRIQUE BELUCCI ANTÔNIO CARLOS LOFRANO GERALDO | 51,043 (10) | 51,043 (10) |
2 | 2 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO THIAGO PAIVA MOREIRA |
|
GABRIEL ROSAS LUIS FERNANDO ROSA DE ANDRADE | 70,364 (7) | 70,364 (7) |
3 | 3 | THIAGO PAIVA MOREIRA EDUARDO VICENTE DE AZEVEDO |
|
SUELI REGINA DEODATO MOTTOLA HENRIQUE BIANCO DE AZEVEDO | 61,630 (5) | 61,630 (5) |
4 | 4 | EDUARDO VICENTE DE AZEVEDO THIAGO PAIVA MOREIRA |
|
EDUARDO VICENTE DE AZEVEDO HUGO PERILLO VIEIRA E SOUZA | 65,195 (4) | 65,195 (4) |
MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO THIAGO PAIVA MOREIRA |
|
VINICIUS MESQUITA DE CAMARGO VINICIUS MESQUITA DE CAMARGO | SAT | SAT | ||
ALEX SALETA EVANDRO LUIS SOLDI |
|
ALEX SALETA EMÍLIO GERALDO MUSSOLINI JÚNIOR | SAT | SAT |