Ranch Sorting - Aberta - Livre
Data da Prova
04/08/2018
Inscrições
5
Competidores
6
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WAGNER NATAL SÉRGIO NATAL |
|
CAIO FERNANDES RODRIGUES AGROPECUÁRIA CAMBRAI LTDA | 54,480 (5) | 54,480 (5) |
2 | 2 | WAGNER NATAL SÉRGIO NATAL |
|
AGROPECUÁRIA CAMBRAI LTDA AGROPECUÁRIA CAMBRAI LTDA | 13,935 (2) | 13,935 (2) |
3 | 3 | YSABELLA VILLAS BOAS DEODATO MOTTOLA JESSEY VILLAS BOAS DEODATO MOTTOLA |
|
SUELI REGINA DEODATO MOTTOLA SUELI REGINA DEODATO MOTTOLA | 17,600 (1) | 17,600 (1) |
ALEX SALETA LUCAS DOS SANTOS MARTINS COMINO |
|
ALEX SALETA LUCAS DOS SANTOS MARTINS COMINO | SAT | SAT | ||
WAGNER NATAL ALEX SALETA |
|
ALEX SALETA ALEX SALETA | SAT | SAT |