Ranch Sorting - Aberta - Feminino
Data da Prova
10/06/2017
Inscrições
5
Competidores
4
Animais
10
Premiação
R$ 500,00
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARIA CECILIA MOREIRA RODRIGUES LILIAN BERNARDES DA SILVA |
|
BELIZARIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR BELIZARIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | 51,276 (7) | 51,276 (7) |
2 | 2 | LILIAN BERNARDES DA SILVA MARIA CECILIA MOREIRA RODRIGUES |
|
EDUARDO RODRIGUES DE ALMEIDA BELIZARIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | 45,415 (6) | 45,415 (6) |
3 | 3 | FLAVIANY RODRIGUES CANDIDO VALERIA KATIELY DE ALMEIDA PAULA |
|
FLAVIANY RODRIGUES CANDIDO GUSTAVO BORIN BARTHOLO | 51,907 (5) | 51,907 (5) |
4 | 4 | LILIAN BERNARDES DA SILVA VALERIA KATIELY DE ALMEIDA PAULA |
|
CARLOS HENRIQUE BRAZ GUILHERME SEBASTIAO FERNANDES ROMAO | 55,520 (5) | 55,520 (5) |
FLAVIANY RODRIGUES CANDIDO LILIAN BERNARDES DA SILVA |
|
FLAVIANY RODRIGUES CANDIDO JOSÉ EUSTAQUIO DOS SANTOS FERREIRA | SAT | SAT |