Ranch Sorting - Aberta - Feminino
Data da Prova
11/02/2017
Inscrições
6
Competidores
6
Animais
12
Premiação
R$ 450,00
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ISABELA MARIA SALERA LUCIANA DELISPOSTE SOLDI |
|
ISABELA MARIA SALERA JULIO COSTA MELLO | 41,939 (4) | 41,939 (4) |
2 | 2 | LUCIANA DELISPOSTE SOLDI CAMILA DANTAS |
|
EVANDRO LUIS SOLDI CAMILA DANTAS | 50,159 (4) | 50,159 (4) |
3 | 3 | MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DOS QUIRINO DE MORAES CAMILA DANTAS |
|
JOÃO FLÁVIO MARIANO MILHAN JEFFERSON HENRIQUE FRANCISCO PEREIRA | 53,578 (3) | 53,578 (3) |
MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DOS QUIRINO DE MORAES LUCIANA DELISPOSTE SOLDI |
|
MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DOS QUIRINO DE MORAES VITOR VELOCCI RAMIA | SAT | SAT | ||
LUCIANA DELISPOSTE SOLDI ANA LUISA DOS SANTOS GERALDO |
|
LUCAS TADEU DO VALLE ANA LUISA DOS SANTOS GERALDO | SAT | SAT | ||
MICHELE ELIZA SOLDI LUCIANA DELISPOSTE SOLDI |
|
TERRAL AGRICULTURA E PECUÁRIA S/A SALVADOR MOLLO NETO | SAT | SAT |