Ranch Sorting - Aberta - Feminino
Data da Prova
24/09/2016
Inscrições
5
Competidores
5
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FLAVIANY RODRIGUES CANDIDO MARIA CECILIA MOREIRA RODRIGUES |
|
FLAVIANY RODRIGUES CANDIDO BELIZARIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | 65,600 (10) | 65,600 (10) |
2 | 2 | MARIA CECILIA MOREIRA RODRIGUES MARIA HELAINE TOMÁZ MADÉLA LEONEL |
|
BELIZARIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR GUSTAVO MORAIS LEONEL DE BRITO | 69,844 (8) | 69,844 (8) |
3 | 3 | MARIA CECILIA MOREIRA RODRIGUES LAURA DE PAULA CORREIA |
|
BELIZARIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR MARCIO LUIZ CORREA | 49,456 (5) | 49,456 (5) |
MARIA HELAINE TOMÁZ MADÉLA LEONEL VITORIA MACHADO SILVA |
|
GUSTAVO MORAIS LEONEL DE BRITO EDER DA SILVA | SAT | SAT | ||
LAURA DE PAULA CORREIA MARIA CECILIA MOREIRA RODRIGUES |
|
MARCIO LUIZ CORREA BELIZARIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | SAT | SAT |