Ranch Sorting - Aberta - Feminino
Data da Prova
29/10/2016
Inscrições
5
Competidores
5
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GABRIELA ALVES PIMENTA MARIA EDUARDA ALVES PIMENTA GOMES |
|
MARIA EDUARDA ALVES PIMENTA GOMES MARIA VALENTINA ALVES LELIS GREGORIO | 36,571 (10) | 36,571 (10) |
2 | 2 | FLAVIANY RODRIGUES CANDIDO GABRIELA ALVES PIMENTA |
|
FLAVIANY RODRIGUES CANDIDO FERNANDO TEIXEIRA LEMOS | 40,712 (10) | 40,712 (10) |
3 | 3 | MARIA EDUARDA ALVES PIMENTA GOMES ALINE CAIXETA RIBEIRO |
|
MARIA EDUARDA ALVES PIMENTA GOMES ALINE CAIXETA RIBEIRO | 43,104 (10) | 43,104 (10) |
4 | 4 | ISADORA GARCIA ROSA LEIRA GABRIELA ALVES PIMENTA |
|
GUILHERME LEIRA FILHO SAULO SOUSA MOSCARDINI | 45,053 (10) | 45,053 (10) |
ALINE CAIXETA RIBEIRO GABRIELA ALVES PIMENTA |
|
ALINE CAIXETA RIBEIRO JOSÉ RENATO CAMARGO SIERRA | SAT | SAT |