Ranch Sorting - Amador - 19 anos ou mais
Data da Prova
02/07/2016
Inscrições
6
Competidores
8
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EDSON CARLOS DE OLIVEIRA ROBERTO JÓIA CARVALHO |
|
EDSON CARLOS DE OLIVEIRA ROBERTO JÓIA CARVALHO | 42,333 (10) | 42,333 (10) |
2 | 2 | LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO JOSÉ ROGÉRIO GONÇALVES |
|
LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO JOSÉ ROGÉRIO GONÇALVES | 48,598 (10) | 48,598 (10) |
3 | 3 | RICARDO JOSÉ SCHMIDT LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO |
|
RICARDO JOSÉ SCHMIDT LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO | 50,859 (10) | 50,859 (10) |
OSVALDO ROCHA NETO SAULO SOUSA MOSCARDINI |
|
OSVALDO ROCHA NETO SAULO SOUSA MOSCARDINI | SAT | SAT | ||
LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO RICARDO JOSÉ SCHMIDT |
|
LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO RICARDO JOSÉ SCHMIDT | SAT | SAT | ||
PAULO ANGELO DE MORAIS EDSON CARLOS DE OLIVEIRA |
|
PAULO ANGELO DE MORAIS EDSON CARLOS DE OLIVEIRA | SAT | SAT |