Ranch Sorting - Amador - 19 anos ou mais
Data da Prova
27/01/2015
Inscrições
4
Competidores
5
Animais
8
Premiação
R$ 1.620,00
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO LUIZ AUGUSTO RIBEIRO TRANQUILLINI |
|
FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO LUIZ AUGUSTO RIBEIRO TRANQUILLINI | 77,999 (4) | 77,999 (4) |
2 | 2 | FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO LUIZ AUGUSTO RIBEIRO TRANQUILLINI |
|
FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO LUIZ MANOEL TRANQUILLINI | 88,405 (4) | 88,405 (4) |
3 | 3 | RODRIGO SCHLUMBERGER LETICIA MICHELIN GARCIA |
|
RODRIGO SCHLUMBERGER LETICIA MICHELIN GARCIA | 44,917 (2) | 44,917 (2) |
SILVIO PRATOLA NETO FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO |
|
SILVIO PRATOLA NETO FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO | SAT | SAT |